פרטים
תאריך | שעת משחק | עונה | יום משחק | מחזור |
---|---|---|---|---|
13/05/2023 | 21:15 | 2023 | פלייאוף מחזור 1 | פלייאוף מחזור 1 |
כפר הראה
# | שחקן | נק' | PF |
---|---|---|---|
0 | אופק רפפורט | 2 | 2 |
2 | אור טלר | 3 | 3 |
4 | סהר אלמוג | 3 | 1 |
5 | מתן שפיגל | 12 | 0 |
6 | יהונתן פחימה | 0 | 0 |
7 | רועי בוכניק | 0 | 0 |
8 | אוראל מזוז | 0 | 0 |
10 | דולב בש | 6 | 2 |
13 | עומר ישי | 3 | 1 |
17 | דביר יעקובוביץ | 1 | 2 |
סך הכל | 30 |
כפר פינס
# | שחקן | נק' | PF |
---|---|---|---|
אוריה משעלי | 5 | 1 | |
עובדיה מליח | 13 | 3 | |
2 | יאיר גביזון | 0 | 3 |
3 | יהונתן רייך | 4 | 1 |
4 | שי כהן | 0 | 0 |
7 | עמיעד מוסרי | 10 | 4 |
8 | אבישי מליח | 0 | 2 |
10 | אביחי ועקנין | 7 | 3 |
12 | עדיאל יומטוב | 0 | 0 |
17 | אריה גיטלר | 2 | 1 |
18 | אלון דהבן | 0 | 0 |
23 | בניה גושן | 0 | 0 |
52 | יעקב כהן | 2 | 0 |
77 | בניה דינר | 0 | 0 |
סך הכל | 43 |
נק'
PF
30 | 43 |
11 | 18 |