פרטים
תאריך | שעת משחק | יום משחק | מחזור |
---|---|---|---|
13/05/2023 | 22:40 | פלייאוף מחזור 1 | פלייאוף מחזור 1 |
תיאור המשחק
חדרה
# | שחקן | נק' | PF |
---|---|---|---|
נועם כהן | 5 | 4 | |
ירון ועקנין | 6 | 3 | |
הראל לסרי | 12 | 1 | |
2 | ערן שריקי | 0 | 1 |
8 | אהוד גננאו | 9 | 0 |
12 | לירון איטן | 0 | 3 |
24 | שחר דדון | 2 | 5 |
סך הכל | 34 |
הדר כתר
# | שחקן | נק' | PF |
---|---|---|---|
עודד פורייטר | 2 | 0 | |
רונן כהן | 0 | 0 | |
אלון בזר | 18 | 0 | |
5 | יניב מימון | 4 | 0 |
6 | רוני כליל החורש | 2 | 1 |
10 | יעקב פרקש | 4 | 1 |
11 | ליאור שנלר | 2 | 2 |
12 | דורון וולף | 0 | 0 |
13 | שלמה סולימנוב | 7 | 4 |
15 | אושר בן זגמין | 0 | 0 |
18 | ניר שאוליאן | 0 | 0 |
21 | אלישיב כהן | 0 | 0 |
סך הכל | 39 |
פרטים
תאריך | שעת משחק | עונה | יום משחק | מחזור |
---|---|---|---|---|
20/05/2023 | 21:15 | 2023 | פלייאוף מחזור 2 | פלייאוף מחזור 2 |
חדרה
# | שחקן | נק' | PF |
---|---|---|---|
נועם כהן | 7 | 3 | |
ירון ועקנין | 2 | 5 | |
הראל לסרי | 16 | 3 | |
2 | ערן שריקי | 0 | 0 |
8 | אהוד גננאו | 11 | 3 |
11 | תומר שחר | 3 | 3 |
24 | שחר דדון | 4 | 3 |
סך הכל | 43 |
הדר כתר
# | שחקן | נק' | PF |
---|---|---|---|
עודד פורייטר | 4 | 0 | |
אלון בזר | 6 | 0 | |
5 | יניב מימון | 11 | 2 |
6 | רוני כליל החורש | 14 | 2 |
7 | אלישע לוינסון | 0 | 0 |
10 | יעקב פרקש | 7 | 3 |
11 | ליאור שנלר | 0 | 4 |
12 | דורון וולף | 0 | 0 |
13 | שלמה סולימנוב | 3 | 4 |
14 | הראל מוטרו | 0 | 0 |
18 | ניר שאוליאן | 0 | 0 |
סך הכל | 45 |