פרטים
תאריך | שעת משחק | ליגה | עונה | יום משחק | מחזור |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2023 | 21:00 | ליגת קהילות פרדס חנה והסביבה | 2023 | 7 | 7 |
הדר כתר
# | שחקן | נק' | PF |
---|---|---|---|
עודד פורייטר | 7 | 0 | |
אלון בזר | 16 | 3 | |
5 | יניב מימון | 3 | 1 |
6 | רוני כליל החורש | 4 | 4 |
7 | אלישע לוינסון | 0 | 3 |
10 | יעקב פרקש | 2 | 2 |
11 | ליאור שנלר | 4 | 3 |
12 | דורון וולף | 0 | 0 |
13 | שלמה סולימנוב | 0 | 1 |
14 | הראל מוטרו | 0 | 0 |
18 | ניר שאוליאן | 4 | 2 |
סך הכל | 40 |
ליבא בעי
# | שחקן | נק' | PF |
---|---|---|---|
6 | יובל אלסטר | 9 | 3 |
7 | נועם גרינברגר | 0 | 5 |
9 | אייל שליו | 2 | 2 |
10 | תומר שרון | 0 | 0 |
13 | רוני בזיני | 0 | 0 |
14 | מוטי גודמן | 1 | 0 |
17 | בועז שליו | 0 | 2 |
20 | מושיק רובין | 2 | 2 |
22 | אביחי גרונסייד | 6 | 4 |
88 | מתן הולנדר | 0 | 0 |
סך הכל | 20 |
נק'
PF
40 | 20 |
19 | 18 |