פרטים
תאריך | שעת משחק | ליגה | עונה | יום משחק | מחזור |
---|---|---|---|---|---|
18/02/2023 | 19:15 | ליגת קהילות פרדס חנה והסביבה | 2023 | 4 | 4 |
הדר כתר
# | שחקן | נק' | PF |
---|---|---|---|
5 | יניב מימון | 6 | 1 |
6 | רוני כליל החורש | 11 | 1 |
7 | אלישע לוינסון | 5 | 2 |
9 | מארק דוד קינן | 0 | 0 |
10 | יעקב פרקש | 4 | 2 |
11 | ליאור שנלר | 2 | 2 |
12 | דורון וולף | 0 | 0 |
13 | שלמה סולימנוב | 0 | 1 |
14 | הראל מוטרו | 0 | 0 |
15 | אושר בן זגמין | 0 | 0 |
18 | ניר שאוליאן | 4 | 2 |
21 | אלישיב כהן | 2 | 1 |
סך הכל | 34 |
טל מנשה
# | שחקן | נק' | PF |
---|---|---|---|
0 | נדי מאור | 9 | 4 |
9 | ראובן שטרנליב | 8 | 1 |
10 | נאור מסורי | 2 | 3 |
12 | רותם חניא | 2 | 3 |
33 | צביקה בר לב | 0 | 0 |
37 | שיבי מאור | 4 | 4 |
83 | עוז גרובר | 2 | 0 |
סך הכל | 27 |
נק'
PF
34 | 27 |
12 | 15 |